Preço das Tarifas de ônibus nas capitais brasileiras
No final do ano passado, o Canal de notícias R7 fez um levantamento em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal para saber quanto custam as passagens de ônibus nas principais cidades brasileiras. Na época em que a pesquisa foi divulgada a Tarifa de ônibus mais cara do Brasil era da cidade de São Paulo que custava R$ 2,70 e São Luís do Maranhão ficou com a Tarifa de ônibus mais barata do Brasil com um preço de R$ 1,30.
Segue abaixo a tabela completa divulgada em 30/12/2010 com os preços das Passagens de ônibus nas capitais brasileiras:
Veja os preços das tarifas de ônibus pelo país
Com reajuste previsto para 5 de janeiro, SP terá a maior do Brasil
| Capital | Tarifa de ônibus | Último aumento | Previsão de reajuste |
| Florianópolis (SC) | R$ 2,38 ou R$ 2,80 (em dinheiro) | Maio de 2010 | Sem previsão |
| Curitiba (PR) | R$ 2,20 | Janeiro de 2009 | Sem previsão |
| Porto Alegre (RS) | R$ 2,45 | Fevereiro de 2010 | Sem previsão |
| São Paulo (SP) | R$ 2,70 | Janeiro de 2010 | R$ 3 (a partir de 5 de janeiro de 2011) |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2,40 | Outubro de 2010 | Sem previsão |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 2,45 | Dezembro de 2010 | Sem previsão |
| Vitória (ES) | R$ 2 ou R$2,10 (com ar-condicionado) | Janeiro de 2010 | Sem previsão |
| Goiânia (GO) | R$ 2,25 | Abril de 2009 | Sem previsão |
| Brasília (DF) | R$ 2 | Janeiro de 2006 | Sem previsão |
| Campo Grande (MS) | R$ 2,50 | Março de 2010 | Março de 2011, sem valor definido |
| Cuiabá (MT) | R$ 2,50 | Novembro de 2010 | Último trimestre de 2011, sem valor definido |
| Maceió (AL) | R$ 2,10 | Janeiro de 2010 | Sem previsão |
| Salvador (BA) | R$ 2,30 | Janeiro de 2010 | R$ 2,50 em janeiro 2011 |
| Natal (RN) | R$ 2 | Setembro de 2009 | Sem previsão |
| Recife (PE) | R$ 1,85 | Janeiro de 2008 | Sem previsão |
| Fortaleza (CE) | R$ 1,80 | Maio de 2009 | Sem previsão |
| João Pessoa (PB) | R$ 1,90 | Janeiro de 2010 | Em janeiro de 2011 deve subir para R$ 2,10 |
| Teresina (PI) | R$ 1,90 | Maio de 2009 | Sem previsão |
| São Luís (MA) | R$ 1,30 (comum) R$ 2,10 (integrada) | Fevereiro de 2010 | Sem previsão |
| Belém (PA) | R$ 1,85 | Fevereiro de 2010 | Sem previsão |
| Aracaju (SE) | R$2,10 | Janeiro de 2010 | Sem previsão |
| Manaus (AM) | R$ 2,25 | Julho de 2010 | Sem previsão |
| Porto Velho (RO) | R$ 2,30 | Fevereiro 2009 | Sem previsão |
| Boa Vista (RR) | R$ 2 | Julho de 2009 | Sem previsão |
| Palmas (TO) | R$ 2,20 | Setembro de 2010 | Junho de 2011, sem valor definido |
| Macapá (AP) | R$ 1,90 | Julho de 2008 | Sem previsão |
| Rio Branco (AC) | R$ 1,90 | Agosto de 2007 | Sem previsão |


Opa bom dia
Olha:
Atualmente 04/10, nós em Curitba pagamos uma tarifa de R$2,50.
O post é datado de ago 5th, 2011, entao acho que vcs cometeram um engano